2024年度 環境目標
目的 | 目標及び実施内容 | 進捗 | 結果 |
環境保全社外活動 | 緑化推進のための花壇づくり | 6/17・19・20 花植え | - |
ペットボトルのキャップ収集 (エコキャップ運動) | 11kg | - | |
資源のリサイクル | 地元自治体の資源回収への協力度 ダンボール、紙類 | 100% | - |
PETリサイクル推進事業者への協力度 | 30kg | - | |
2024年11月5日更新 |
目的 | 目標及び実施内容 | 進捗 | 結果 |
環境保全社外活動 | 緑化推進のための花壇づくり | 6/17・19・20 花植え | - |
ペットボトルのキャップ収集 (エコキャップ運動) | 11kg | - | |
資源のリサイクル | 地元自治体の資源回収への協力度 ダンボール、紙類 | 100% | - |
PETリサイクル推進事業者への協力度 | 30kg | - | |
2024年11月5日更新 |